Xe nâng điện Mitsubishi 2.5 tấn FB25CB: Hiệu suất vượt trội, tối ưu hóa vận hành
Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB là một trong những dòng xe nâng điện ngồi lái xe nâng 2.5 tấn được ưa chuộng hiện nay. Với khả năng nâng hạ hàng hóa hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, xe nâng Mitsubishi FB25CB là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, kho bãi, logistics…
Hiệu suất hoạt động vượt trội
Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, giúp xe hoạt động hiệu quả, nâng hạ hàng hóa nhanh chóng và chính xác. Xe nâng này có thể di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp, dễ dàng xoay vòng và nâng hạ hàng hóa lên cao. Bên cạnh đó, xe nâng FB25CB còn được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, giúp người lái dễ dàng điều khiển xe và nâng hạ hàng hóa một cách an toàn.
Tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường
Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB sử dụng nguồn năng lượng điện, giúp giảm thiểu tiếng ồn và khí thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc sử dụng năng lượng điện còn giúp giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì cho doanh nghiệp.
An toàn và tiện lợi
Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB được thiết kế với cabin ngồi lái rộng rãi, thoải mái, giúp người lái làm việc hiệu quả trong thời gian dài. Xe nâng này còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống phanh hiệu quả, khung bảo vệ trên đầu, hệ thống cảnh báo… đảm bảo an toàn cho người lái và hàng hóa.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của xe nâng điện Mitsubishi FB25CB:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | FB25CB |
Nguồn điện | Điện |
Loại lái | Ngồi |
Khả năng chịu tải | 2500kg |
Khoảng cách trọng tâm tải | 500mm |
Khoảng cách từ trục đến mặt càng (càng hạ xuống) | 445mm |
Chiều dài cơ sở | 1520mm |
Trọng lượng xe không tải (bao gồm cả pin) | 4295kg |
Tải trên trục với tải tối đa (càng đơn, chiều cao nâng thấp nhất) | 5820/805kg |
Tải trên trục không tải (càng đơn, chiều cao nâng thấp nhất) | 1765/2360kg |
Loại lốp trước/sau | L/L |
Kích thước lốp trước | 21x8–9 16PR |
Kích thước lốp sau | 18x7–8 14PR |
Số lượng bánh xe trước/sau (x=động cơ) | 2 x / 2 |
Chiều rộng vệt bánh xe (phía lái) | 955mm |
Chiều rộng vệt bánh xe (phía tải) | 965mm |
Góc nghiêng của càng (phía trước/phía sau) | 45237° |
Chiều cao khi càng hạ xuống (xem bảng chi tiết) | 1995mm |
Khoảng cách nâng không tải | 140mm |
Chiều cao nâng (xem bảng chi tiết) | 3000mm |
Chiều cao khi càng kéo dài | 4055mm |
Chiều cao đến mặt trên cấu trúc bảo vệ trên đầu | 2110mm |
Chiều cao ghế ngồi | 1005mm |
Chiều cao kết nối kéo | 490mm |
Chiều dài tổng thể | 3415mm |
Chiều dài đến mặt càng (bao gồm độ dày của càng) | 2345mm |
Chiều rộng tổng thể | 1155mm |
Kích thước càng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | 40x122x1070mm |
Khung càng theo tiêu chuẩn DIN 15 173 A/B/no | 2A |
Chiều rộng khung càng | 1000mm |
Khoảng sạch dưới càng, với tải trọng | 115mm |
Khoảng sạch giữa trung tâm cơ sở bánh xe, với tải trọng (càng hạ xuống) | 110mm |
Chiều rộng lối làm việc với pallet 1000 x 1200mm, ngang | 3725mm |
Chiều rộng lối làm việc (Ast) với pallet 800 x 1200mm, chiều dài tải, nâng lên/xuống | 3525mm |
Chiều rộng lối làm việc (Ast3) với pallet 800 x 1200mm, chiều dài tải, nâng lên/xuống | 3925mm |
Bán kính vòng quay | 2080mm |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai trung tâm xoay | 618mm |
Tốc độ di chuyển, có/tải không tải | 14/16km/h |
Tốc độ nâng, có/tải không tải | 0.26/0.47m/s |
Tốc độ hạ càng, có/tải không tải | 0.485/0.440m/s |
Lực kéo định mức, có/tải không tải | NA / 2800N |
Lực kéo tối đa, có/tải không tải (nhiệm vụ ngắn 5 phút) | 11000 |
Khả năng vượt dốc, có/tải không tải | 4.5 / 8% |
Khả năng vượt dốc tối đa, có/tải không tải | 16 / 20% |
Thời gian tăng tốc (10 mét), có/tải không tải | 5.2/4.6s |
Hệ thống phanh (cơ/hydro/điện/khí nén) | Hydro |
Công suất động cơ lái (nhiệm vụ ngắn 60 phút) | 8.5kW |
Công suất động cơ nâng (độ tin cậy 15%) | 11.5kW |
Loại pin theo tiêu chuẩn DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | – |
Điện áp/công suất pin khi xả trong 5 giờ | 565/645V/Ah |
Trọng lượng pin | 810kg |
Tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ VDI 60 | kWh/h |
Tiêu thụ năng lượng theo chuẩn DIN EN 16796 | kWh/h |
Loại điều khiển hệ thống | FET |
Áp suất hoạt động tối đa cho các phụ kiện | 181 bar |
Lưu lượng dầu cho các phụ kiện | 55 L/phút |
Mức độ tiếng ồn, giá trị tại tai người điều khiển (EN 12053) | < 75 dB(A) |
Lựa chọn xe nâng điện Mitsubishi FB25CB: Nâng cao hiệu quả kinh doanh
Với những ưu điểm vượt trội, xe nâng điện Mitsubishi FB25CB là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe nâng điện chất lượng cao, hiệu quả và an toàn, hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC để được tư vấn và hỗ trợ.
Địa chỉ: A7/9T Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM.
Điện thoại: 028.6266.9898. Hotline: 0903.333.581 (Duy Hòa), Tư vấn: 0918.69.7373 (Như Ý)
Nguồn bài viết: Xe nâng điện Mitsubishi 2.5 tấn FB25CB Mới 100%